<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Grupo Montajes Cruz Noticias</title>
	<link>http://www.montajescruz.com/blog</link>
	<description>Boletin de Noticias</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 09:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>El sector eólico instaló en España 727 MW en el primer semestre, alcanzando los 19.876 MW</title>
		<description>La potencia instalada en energía eólica aumentó en 727 MW en el primer  semestre del año en España, hasta situarse en 19.876 MW a 30 de junio,  según datos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE). El objetivo  establecido en el Plan de Energías Renovables (PER) 2005-10 es ...</description>
		<link>http://www.montajescruz.com/blog/index.php/el-sector-eolico-instalo-en-espana-727-mw-en-el-primer-semestre-alcanzando-los-19-876-mw/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Francia atrae a las empresas de energías renovables</title>
		<description>Francia  se destaca como uno de los mercados más atractivos en el  área de las  energías renovables y concretamente en el campo de la solar   fotovoltaica. Las grandes posibilidades de negocios en materia de   renovables presentes en este país, han llevado a que ...</description>
		<link>http://www.montajescruz.com/blog/index.php/francia-atrae-a-las-empresas-de-energias-renovables/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El concurso eólico gallego está en marcha</title>
		<description>El Grupo Isolux Corsán ha presentado una oferta formal al concurso para  la asignación eólica en Galicia en la que opta a 396 MW, repartidos en   hasta 10 parques eólicos localizados en tres de las cuatro provincias de esta  Comunidad , del total de los 2.325 MW ...</description>
		<link>http://www.montajescruz.com/blog/index.php/el-concurso-eolico-gallego-esta-en-marcha/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Publicado el Real Decreto 1003/2010, por el que se regula la liquidación de la prima equivalente</title>
		<description>Establece un procedimiento para mejorar el proceso de acreditación de  las distintas instalaciones fotovoltaicas a la hora de ingresar en los  distintos marcos retributivos. Su objetivo es la detección de aquellas  instalaciones fotovoltaicas que presuntamente se acogieron al marco  jurídico y retributivo establecido por el RD ...</description>
		<link>http://www.montajescruz.com/blog/index.php/publicado-el-real-decreto-10032010-por-el-que-se-regula-la-liquidacion-de-la-prima-equivalente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vestas contrata a Marcelo Tokman, Ex Ministro de Energía del Gobierno de Chile</title>
		<description>Vestas ha nombrado a D. Marcelo Tokman  Ramos, antiguo Ministro de  Energía del Gobierno chileno, como Head of  Government Relations de  Vestas en Latinoamérica y el Caribe. El Sr.  Tokman, que comenzará a  desempeñar sus responsabilidades en agosto de  este año, asumirá también ...</description>
		<link>http://www.montajescruz.com/blog/index.php/vestas-contrata-a-marcelo-tokman-ex-ministro-de-energia-del-gobierno-de-chile-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Industria revisará las retribuciones de las energías eólica y solar térmica</title>
		<description>El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha cerrado con las  patronales eólica y termosolar, la Asociación Eólica Empresarial (AEE) y  Protermosolar, respectivamente, sendos acuerdos para la revisión de los  marcos regulatorios de la producción eléctrica con estas tecnologías.
Los  acuerdos incluyen medidas de corto plazo, que ...</description>
		<link>http://www.montajescruz.com/blog/index.php/industria-revisara-las-retribuciones-de-las-energias-eolica-y-solar-termica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Solar PowerExpo vuelve a Zaragoza en septiembre</title>
		<description>Solar  PowerExpo se desarrollará entre el 21 y el 23 de septiembre en  Zaragoza. La Feria Zaragoza es la única feria de energía solar  permanente de España que reúne tres sectores de la energía solar. En la  feria estará presente la energía solar térmica, la energía ...</description>
		<link>http://www.montajescruz.com/blog/index.php/solar-powerexpo-vuelve-a-zaragoza-en-septiembre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Unión Europea espera utilizar un 100% de energías renovables en el 2050</title>
		<description>La Unión Europea puede basar su sistema energético al 100% en   energías renovables en el 2050, según un estudio presentado hoy ante el   Parlamento Europeo por el Consejo Europeo de las Energías Renovables   (EREC).

Según EREC, se trata  de una cuestión de “voluntad política” ...</description>
		<link>http://www.montajescruz.com/blog/index.php/la-union-europea-espera-utilizar-un-100-de-energias-renovables-en-el-2050/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cantabria prepara un Cluster de Empresas de Energías Renovables</title>
		<description>El Gobierno de Cantabria trabaja en la creación de un  cluster de  empresas de energías renovables en el medio marino que agrupe  a los  sectores de I+D+i y docentes con empresas internaciones y  regionales  con el objetivo de convertir al sector en un líder ...</description>
		<link>http://www.montajescruz.com/blog/index.php/cantabria-prepara-un-cluster-de-empresas-de-energias-renovables/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las renovables supusieron un ahorro neto en España de 619 millones en 2008</title>
		<description>Las energías renovables reportaron el pasado año a España un ahorro neto de 619 millones de euros gracias a la reducción de la importación de combustibles fósiles y de las emisiones de CO2.
Esta es una de las principales conclusiones de un nuevo estudio elaborado por la consultora Deloitte para la ...</description>
		<link>http://www.montajescruz.com/blog/index.php/las-renovables-supusieron-un-ahorro-neto-en-espana-de-619-millones-en-2008/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
